ATOS ScanBox 8 serie
Met de ATOS ScanBox 8 serie biedt GOM een meetsysteem dat complete voertuigen zowel van buiten als van binnen kan meten. De belangrijkste toepassingsgebieden zijn analyses in Meisterbock en Cubing, inspectie van complete voertuigen en kwaliteitswaarborging in de carrosseriebouw. Metingen van verschillende onderdelen kunnen virtueel worden samengevoegd om informatie over tussenruimte en verzonkenheid op een lineaire manier te evalueren. Andere toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld het scannen van gegoten vormstukken, kwaliteitscontrole van gefreesd gereedschap en gereedschapsonderhoud.
ATOS ScanBox 8160 | ATOS ScanBox 8260 | ATOS ScanBox 8360 | |
---|---|---|---|
Afmetingen | 5750 × 10150 × 3900 mm | 9750 × 10150 × 3900 mm | 13750 × 10150 × 3900 mm |
Stroomvoorziening | 2× 200 – 500 V (3-fasen, 32 A) | 2× 200 – 500 V (3-fasen, 32 A) | 2× 200 – 500 V (3-fasen, 32 A) |
Max. grootte onderdeel | 6000 × 2500 mm | 6000 × 2500 mm, werkgebied draaitafel tot Ø 3000 mm | 6000 × 2500 mm, werkgebied draaitafel tot Ø 3000 mm |
Max. gewicht onderdeel | Onbeperkt | Onbeperkt, werkgebied draaitafel tot 2000 kg | Onbeperkt, werkgebied draaitafel tot 2000 kg |
Toegang | Veiligheidslichtscherm | Veiligheidslichtscherm | Veiligheidslichtscherm |
Openingsbreedte | 3050 mm | 3050 mm, werkgebied draaitafel tot 3400 mm | 3050 mm, werkgebied draaitafel tot 3400 mm |
Vloermontage of -bevestiging | Vereist | Vereist | Vereist |
Laadconcept | Handleiding, transportwagen, pallettruck, kraan, vorkheftruck, sandwichpaneel-transportsysteem | Handleiding, transportwagen, pallettruck, kraan, vorkheftruck, sandwichpaneel-transportsysteem | Handleiding, transportwagen, pallettruck, kraan, vorkheftruck, sandwichpaneel-transportsysteem |
Sensorcompatibiliteit | ATOS Triple Scan, ATOS 5, ATOS 5X | ATOS Triple Scan, ATOS 5, ATOS 5X | ATOS Triple Scan, ATOS 5, ATOS 5X |
De Virtual Measuring Room is het centrale regelstation en de meetplanningssoftware voor alle elementen van de ATOS-meetcellen. Het biedt de functionele weergave van een echte meetomgeving in een virtuele simulatie. Dankzij de VMR kan de gebruiker met het systeem werken zonder dat hij specifieke robotprogrammeringsvaardigheden nodig heeft. Alle robotbewegingen worden gesimuleerd en gecontroleerd op veiligheid voordat ze in de eigenlijke omgeving worden uitgevoerd.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met uw lokale GOM partner.
Experience a live demonstration given by our metrology experts specifically for your application